Атмосферен въздух
Атмосферен въздух
| # | Вид на изпитване / характеристика | Методи за изпитване |
|---|---|---|
| 1. Отпадъчни газове – емисии | 1.1. Скорост на газови потоци, дебит | ISO 10780 *; БДС EN ISO 16911-1* |
| 1.2. Прах | БДС ISO 9096*; БДС ЕN 13284-1* | |
| 1.3. Температура, налягане/вакуум, барометрично налягане | ISO 10780*; БДС EN ISO 16911-1* | |
| 1.4. Точка на оросяване, относителна влажност, влажност | БДС EN 14790*; ФМ 03/14:2016 | |
| 1.5. Азотен оксид / NO | ФМ 03/14:2016; БДС EN 14792* | |
| 1.6. Серен диоксид/ SO2 | БДС 17.2.4.04*; ФМ 03/14:2016; БДС EN 14791 (Торин метод) * | |
| 1.7. Серен триоксид/ SO3 | БДС 17.2.4.09* | |
| 1.8. Флуороводород/ HF | БДС 17.2.4.12 *; ISO 15713* | |
| 1.9. Хлороводород/ HCI | БДС EN 1911*; ФМ 03/14:2016 | |
| 1.10. Аерозолна сярна киселина/ Аерозолна H2SO4 | ФМ 01/13:2013 | |
| 1.11. Общи въглеводороди, летливи органични съединения, полициклични ароматни въглеводороди, общи въглеводороди изразени като общ въглерод, летливи органични съединения изразени като органичен въглерод | ФМ 02/14:2014; БДС EN ISO 13199*; ISO 11338-2* | |
| 1.12. Метан /СН4 | ФМ 03/14:2016 | |
| 1.13. Кислород/O2 | ФМ 03/14:2016; БДС EN 14789* | |
| 1.14. Въглероден оксид/CO | ФМ 03/14:2016; БДС EN 15058* | |
| 1.15. Въглероден диоксид/CO2 | ФМ 03/14:2016 | |
| 1.17. Водород/H2 | ФМ 03/14:2016 | |
| 1.18. Сяроводород/ H2S | ФМ 03/14:2016 | |
| 1.19. Азотни оксиди /NOx/(NO + NO2) | ФМ 03/14:2016; БДС EN 14792* | |
| 1.20. Амоняк/ NH3 | ФМ 03/14:2016 | |
| 1.23. Сажди БДС 17.2.4.08* | ||
| 1.24. Определяне на общи емисии на As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti, V, Zn, Hg, Se, Sn и Tl;Cr(VI) | БДС EN 14385*; /As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl и V; ФМ 04/14:2016; /As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti, V,Zn, Hg, Se, Sn и Tl; ФМ 11/17:2017 | |
| 1.25. Определяне на концентрацията на общ живак/Hg | БДС EN 13211 (AC)* | |
| 1.26. Определяне на масовата концентрация на ФПЧ10 и ФПЧ2,5 (PM10 и PM2,5) в димни газове – измерване на ниски концентрации с изполване на инпактори | БДС EN ISO 23210* | |
| 1.27. Определяне масовата концентрация на полихлориранидибензодиоксини / полихлориранидибензофурани (PCDDs/PCDFs) и полихлорирани бифенили (PCBs). | БДС EN 1948-2**; БДС EN 1948-3**; БДС EN 1948-4 + A1** | |
| 2 Емисии от стационарни източници- паралелни измервания за осигуряване на качеството на собствените непрекъснати измервания | Ниво на качество – 2 (QAL2) и Годишни надзорни изпитвания (AST) | БДС EN 14181(за приложими характеристики по т. I.1)* (съгласно изискванията на БДС EN 15259*) |
| 3 Атмосферен въздух – имисии | 3.1. Прах: a) обща b) ФПЧ2,5/PM2,5 c) ФПЧ10/PM10 |
БДС 17.2.4.20 (a)*; БДС EN 12341 (b,c) *; |
| 3.2. Определяне на: Олово/ Pb, Кадмий/Cd, Арсен/As, Никел/Ni във ФПЧ 10/PM 10 | ФМ 04/14:2016 | |
| 3.3. Определяне на общото количество полициклични ароматни въглеводороди/ ПАВ (газова и аерозолна фаза) | БДС ISO 12884** |










