Безалкохолни напитки, боза и бутилирани минерални води (натурални, изворни и трапезни)
Физикохимични изпитвания
| # | Вид на изпитване / характеристика | Методи за изпитване |
|---|---|---|
| Белтък (протеин) | БДС ISO 1871 | |
| Въглехидрати (изчислени като разликата между 100% хранителен състав и сумата от мазнини, белтък, пепел и водно съдържание) | ВВЛМ 73 | |
| Енергийна стойност (изчислена като сума от съдържанието на белтък, въглехидрати и мазнини) | ВВЛМ 73 БДС EN12135 БДС ISO 1871 БДС 6997 ВВЛМ 72 |
|
| Захари | БДС 3485 т3.10 БДС 7169 |
|
| Киселинно число/ киселинност | БДС 3485 т.3.5 | |
| Мазнини | БДС EN ISO 659 | |
| Пепел | БДС EN ISO 2171 | |
| Сухо вещество | БДС 17257 БДС 3485 т.3.4 |
Инструментални изпитвания
| # | Вид на изпитване / характеристика | Методи за изпитване |
|---|---|---|
| Кофеин | ВВЛМ 75 | |
| Консерванти : Бензоена киселина Сорбинова киселина |
ВВЛМ 75 | |
| Подсладители : Ацесулфам К Аспартам Захарин Цикламат Сукралоза Неохесперидин |
ВВЛМ- LC-75, ВВЛМ 75 ВВЛМ 76 |
|
| Остатъци от пестициди | ВВЛМ-LC- 26 | |
| Оцветители | ВВЛМ-LC- 18 | |
| Химични елементи : Олово, Арсен, Кадмий, Живак |
БДС EN 15763 |
Микробиологични изпитвания
| # | Вид на изпитване / характеристика | Методи за изпитване |
|---|---|---|
| Ентеробактерия | БДС ISO 21528-1 БДС ISO 21528-2 |
|
| Ешерихия коли | БДС ISO 16649-1 БДС ISO 16649-2 БДС EN ISO 16649-3 |
|
| Салмонела | БДС EN ISO 6579-1 | |
| Листерия моноцитогенес | БДС EN ISO 11290-1 БДС EN ISO 11290-2 |










