Животински мазнини
ОРГАНОЛЕПТИЧНО ИЗПИТВАНЕ
Физикохимични изпитвания
| # | Вид на изпитване / характеристика | Методи за изпитване |
|---|---|---|
| Влага | БДС 5712 | |
| Гранивост на мазнини (реакция на Крайс) | ВВЛМ 65 | |
| Киселинно число/ киселинност | БДС EN ISO 660 т.9.1 | |
| Мастни киселини: -наситени, -ненаситени(Омега 3,6,9) -транс изомери |
БДС EN ISO 12966-4 | |
| Перокисно число | БДС EN ISO 3960 | |
| Сухо вещество | БДС 5712 |
Инструментални изпитвания
| # | Вид на изпитване / характеристика | Методи за изпитване |
|---|---|---|
| Олово, Арсен, Кадмий, Живак | БДС EN 15763* |
Микробиологични изпитвания
| # | Вид на изпитване / характеристика | Методи за изпитване |
|---|---|---|
| Общ брой аеробни микроорганизми | БДС EN ISO 4833-1 | |
| Ентеробактерия | БДС ISO 21528-1 БДС ISO 21528-2 |
|
| Ешерихия коли | БДС ISO 16649-1 БДС ISO 16649-2 БДС EN ISO 16649-3 |
|
| Салмонела | БДС EN ISO 6579-1 | |
| 1.4.6. Листерия моноцитогенес | БДС EN ISO 11290-1:А1 БДС EN ISO 11290-2:А1 |
|
| Коагулазо-положителни стафилококи | БДС EN ISO 6888-1+А1 БДС EN ISO 6888-3+А1 |
|
| Колиформи | ISO 4831 ISO 4832 |
|
| Плесени и дрожди | БДС ISO 21527-1 БДС ISO 21527-2 |
|
| Кампилобактер | БДС EN ISO 10272-1 БДС ISO/ТS 10272-2 |
|
| Клостридиум перфрингенс | БДС EN ISO 7937 | |
| Псевдомонас специес | БДС EN ISO 13720 | |
| Йерсиния ентероколитика | БДС EN ISO 10273 |










