Маслодайни култури, продукти от преработката им и растителни масла и мазнини
Физикохимични изпитвани
| # | Вид на изпитване / характеристика | Методи за изпитване |
|---|---|---|
| Белтък (протеин) | БДС ISO 1871 | |
| Влага | БДС EN ISO 665 | |
| Въглехидрати (изчислени като разликата между 100% хранителен състав и сумата от мазнини, белтък, пепел и водно съдържание) | ВВЛМ 73 | |
| Енергийна стойност (изчислена като сума от съдържанието на белтък, въглехидрати и мазнини) | ВВЛМ 73 БДС EN ISO 659 БДС ISO 1871 ВВЛМ 72 |
|
| Захари | БДС 7169 | |
| Йодно число | БДС EN ISO 3961 | |
| Киселинно число/ киселинност | БДС EN ISO 660 т.9.1 | |
| Мастни киселини: -наситени, -ненаситени(Омега 3,6,9) -транс изомери |
БДС EN ISO 12966-4 | |
| Неразтворими примеси | БДС EN ISO 663 | |
| Осапунително число | БДС EN ISO 3657 | |
| Пепел | БДС 7646 | |
| Перокисно число | БДС EN ISO 3960 | |
| Плътност | БДС EN ISO 6883 | |
| Рефракционен индекс | БДС EN ISO 6320 | |
| Складови вредители | БДС 15335 | |
| Сурова целулоза (влакнини) | БДС ISO 5498 | |
| Хранителни влакнини (фибри) | ВВЛМ –ФХ-67 БДС 7168 т.4 |
Инструментални изпитвания
| # | Вид на изпитване / характеристика | Методи за изпитване |
|---|---|---|
| Микотоксини : Афлатоксин В1 Афлатоксин В2 Афлатоксин G1 Афлатоксин G2 Сума от афлатоксини (В1, В2, G1, G2) |
ВВЛМ –LC-14 | |
| Афлатоксин В1 | ВВЛМ 9 | |
| Деоксиниваленол | ВВЛМ –LC-14 ВВЛМ 8 |
|
| Зеараленон | ВВЛМ –LC-14 ВВЛМ 7 |
|
| Охратоксин А | ВВЛМ –LC-14 ВВЛМ 6 |
|
| Т2 токсин | ВВЛМ –LC-14 ВВЛМ 10 |
|
| Фумонизин В1 Фумонизин В2 Сума от фумонизини (В1, В2) |
ВВЛМ –LC-14 | |
| Сума от фумонизини (В1, В2) | ВВЛМ 11 | |
| НТ 2 токсин | ВВЛМ –LC-14 | |
| Остатъци от пестициди | ВВЛМ-LC- 26 | |
| Оцветители | ВВЛМ-LC- 18 | |
| Химични елементи: Олово, Арсен, Кадмий, Живак |
БДС EN 15763 | |
| Водоразтворими витамини Витамин В1,Витамин В2, Витамин В3, Витамин В5 Витамин В6, Витамин В7 Витамин В9, Витамин В12 Витамин С |
ВВЛМ-LC-16 | |
| Мастноразтворими витамини Витамин А (бета каротен, ретинол) , Витамин Е Витамин D2, Витамин D3 |
ВВЛМ-LC-17 |
Микробиологични изпитвания
| # | Вид на изпитване / характеристика | Методи за изпитване |
|---|---|---|
| Общ брой аеробни микроорганизми | БДС EN ISO 4833-1 | |
| Ентеробактерия | БДС ISO 21528-1 БДС ISO 21528-2 |
|
| Ешерихия коли
|
БДС ISO 16649-1 БДС ISO 16649-2 БДС EN ISO 16649-3 |
|
| Салмонела | БДС EN ISO 6579-1 | |
| Листерия моноцитогенес | БДС EN ISO 11290-2 | |
| Коагулазо-положителни стафилококи | БДС EN ISO 6888-1+А1 БДС EN ISO 6888-3+А1 |
|
| Колиформи | ISO 4831 | |
| Плесени и дрожди | БДС ISO 21527-1 БДС ISO 21527-2 |










